Tutta la stagione 2024/2025 del Pisa Sporting Club in un click
Tutto a portata di click. All'interno di questa pagina potrete trovare tutte le informazioni riguardanti la nuova stagione del campionato di serie B, tutti i link agli articoli riguardanti il Pisa Sporting Club e le ultime notizie sul mondo nerazzurro.
QUESTI GLI ARTICOLI PIÙ RECENTI RIGUARDANTI IL MONDO NERAZZURRO
► In vista del traguardo, il vantaggio aumenta
► Brescia-Pisa LIVE (35a giornata serie B) - CRONACA, INTERVISTE, STATISTICHE
► Il Pisa torna in campo e sfida il Brescia. Diritto di Cronaca su Punto Radio dalle 14:40
► Brescia-Pisa, la parola a mister Inzaghi - RIASCOLTA LA CONFERENZA STAMPA
► Brescia - Pisa, ecco l'arbitro della trentacinquesima giornata
► Il Pisa contro la Cremonese in un Arena sold out. Diritto di Cronaca dalla 20:10 su Punto Radio
► Pisa-Cremonese, la parola a mister Inzaghi - RIASCOLTA LA CONFERENZA STAMPA
QUESTI GLI ARTICOLI PIÙ RECENTI RIGUARDANTI IL MONDO NERAZZURRO
RISULTATI & CLASSIFICA
|
|
|
LA SERIE B 2024/2025
CALENDARIO PISA SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
IL PISA SC 2024/2025
Num. Maglia | Nome e Cognome | Ruolo | Presenze | Reti | Ammonizioni | Espulsioni |
1 | Nicolas Andrade | Portiere | ||||
22 | Leonardo Loria | Portiere | ||||
47 | Adrian Semper | Portiere | 34 | 28 | 1 | |
3 | Samuele Angori | Difensore esterno | 23 (10) | 2 | 3 | |
4 | Antonio Caracciolo | Difensore centrale | 31 (1) | 2 | 7 | |
5 | Simone Canestrelli | Difensore centrale | 32 (1) | 3 | 6 | |
13 | Cristian Sussi | Difensore esterno | ||||
17 | Adrian Rus | Difensore centrale | 13 (9) | 1 | 6 | |
19 | Tomas Esteves | Difensore esterno | ||||
20 | Pietro Beruatto | Difensore esterno | 10 (6) | 1 | ||
27 | Alessio Castellini | Difensore centrale | (1) | |||
33 | Arturo Calabresi | Difensore centrale/esterno | 8 (16) | 4 | ||
66 | Leonardo Sernicola | Difensore esterno | 3 (6) | 1 | ||
94 | Giovanni Bonfanti | Difensore centrale | 19 (1) | 4 | ||
6 | Marius Marin | Centrocampista | 27 (3) | 1 | 9 | 1 |
8 | Malthe Hojholt | Centrocampista | 10 (18) | 1 | ||
15 | Idrissa Toure | Centrocamista/esterno | 25 (1) | 6 | 6 | |
21 | Markus Solbakken | Centrocampista | 2 (3) | 1 | ||
27 | Oliver Abilgaard | Centrocampista | 7 (13) | 4 | ||
36 | Gabriele Piccinini | Centrocampista | 23 (10) | 4 | 2 | |
37 | Mehdi Leris | Centrocampista | 2 (1) | |||
70 | Mattia Leoncini | Centrocampista | ||||
74 | Zan Jesvenak | Centrocampista | 1 (1) | 1 | ||
7 | Ian Mlakar | Trequartista/attaccante | 2 (11) | |||
10 | Emanuel Vignato | Trquartista | 5 (4) | 1 | 1 | |
11 | Matteo Tramoni | Trequartista | 20 (3) | 13 | ||
30 | Alessandro Arena | Trequartista | 8 (7) | 2* | ||
32 | Stefano Moreo | Trequartista/attaccante | 28 (3) | 5 | 2 | |
80 | Olimpiu Morutan | 3 (4) | 1 | |||
9 | Nicholas Bonfanti | Attaccante | 8 (6) | 4 | 2 | |
14 | Henrik Meister | Attaccante | 6 (5) | 1 | 2 | |
16 | Louis Thomas Buffon | Attaccante | ||||
45 | Alexander Lind | Attaccante | 22 (6) | 7 | 2 | 1 |
39 | Lorenzo Tosi | Attaccante | ||||
Autoreti a favore | 2 | |||||
* per le statistiche una rete azzerata dal 3-0 assegnato dal giudice sportivo al PIsa. |